型号: | JC508-S50 |
测量范围: | 1-50%(物料无渗水情况) |
显示分辨率: | 0.01% |
测量精度: | ±0.2--±0.5%(物料质地不同有影响) |
测量通道 : | 100 |
高度范围 : | 250mm±100mm |
环境温度: | 0-50℃ |
环境湿度 : | 5-90% |
重复性 : | 300、600、1200、2400、4800、9600 |
响应时间 : | 2-60秒 |
滤波范围 : | 0-2.5% |
使用电源 : | 电压220v 频率50HZ |
消耗功率 : | 100W |
光干扰 : | 不受外界环境光变化影响,探头无须遮光罩 |
JC508-S50 近红外在线水分测定仪
2022-03-11 11:31 已有
人浏览 F1
分类水分仪系列
产品近红外在线水分测定仪
型号JC508-S50
企业北京菠菜外围平台科技有限公司
价格电询
产地北京
近红外在线水分测定仪应用于一切需要快速测定水分的行业,可对化工原料、钢铁、烧结、粮食谷物、木工木屑等原料进行在线检测。...